金桥写字楼租金核价表(2026年10月)
金桥写字楼,金桥写字楼,金桥办公楼
一、板块整体水平(权威口径)
口径 | 2026年租金(元/㎡/天) | 来源 |
金桥(浦东梯度口径) | 3.5 – 4.8 | 百楼通《2026浦东租赁全解析》 |
站内作战地图(100个楼盘) | 1.7 – 6.24 | officezj 站内 |
安居客实际挂牌(大量房源) | 1.0 – 2.6 | 安居客 2026-09 |
核价结论 | 1.0 – 6.2 元,主流 1.5 – 3.5 元 | —— |
⚠️ 金桥是浦东、乃至全上海租金最低的板块:
- 大批园区型办公实际挂牌 1.0 – 2.0 元/㎡/天(江程云璟、金领之都、由度慧谷、天安大厦、银东大厦等)
- 站内旧价(1.7–6.24)下限偏高,安居客实挂有 1.0 元房源(江程·云璟创新中心 1 元、金领之都 1 元)
- 上限 6.2 元为金桥顶配(上海国际财富中心 / office park 金海园),占比极小
二、按核价结果的四档(对外文章使用)
档位 | 租金(元/㎡/天) | 代表楼盘 |
高端商务 | 4.5 – 6.2 | 上海国际财富中心、office park 金海园、金桥国际商业广场、东方谷里智造港、云璟峰汇、5G智慧创新中心 |
品质园区 | 3.0 – 4.5 | 大族科技中心、银桥大厦、金桥德勤、由度工坊、满松科技园、金泰广场、云璟悦汇 |
高性价比 | 2.0 – 3.0 | 新金桥大厦、方正大厦、由度慧谷、禹州金桥国际、金领之都B区、驰联科创园、千舟园 |
超低价起步 | 1.0 – 2.0 | 江程云璟创新中心(1.0)、金领之都(1.0)、方正大厦(1.2)、天安大厦(1.25)、银东大厦(1.3)、由度慧谷(1.3)、大名城金桥产业园(1.5–1.8)、碧云科创园(1.8)、锦绣申江(1.8–4.0) |
三、重点楼盘核价
楼盘 | 核价后日租金 | 站内旧价 | 备注 |
上海国际财富中心 | 5.2 – 6.2 | 6.2 | 板块顶配 |
office park 金海园 | 5.1 – 6.0 | 6.0 | 北航天汇创新中心 |
金桥国际商业广场 | 1.5 – 5.5(主流3.5–4) | 5.5 | 区间极宽 |
东郊中心 | 6.0 | —— | 板块最高(部分口径归张江) |
云璟峰汇 | 4.6 | 4.6 | —— |
金桥软件园 | 4.6 | —— | —— |
东方谷里智造港 | 4.5 | 4.5 | 智造主题 |
大族科技中心 | 3.2 | 3.2 | 24h独立空调 |
银桥大厦 | 3.0 | 3.0 | 单一产权,可售 |
新金桥大厦 | 2.8 | 2.8 | —— |
方正大厦 | 1.2 – 2.8 | 2.8 | 实挂低至1.2 |
由度慧谷 | 1.3 – 2.5 | 2.5 | 实挂1.3 |
金领之都 | 1.0 – 2.6 | 2.5 | 实挂1.0,园区面积大 |
大名城·金桥产业园 | 1.5 – 2.0 | —— | 实挂 |
锦绣申江(华虹创新园) | 1.8 – 4.0 | —— | 国企背景,可享孵化补贴 |
天安大厦 | 1.25 | —— | 实挂 |
银东大厦 | 1.3 | —— | 实挂 |
凯龙金领大厦 | 1.49 | —— | 实挂 |
中新传媒大厦 | 1.7 | —— | 实挂 |
禹洲广场 | 1.8 – 1.9 | —— | 实挂 |
金桥国机大厦 | 2.0 | —— | 实挂 |
江程·云璟创新中心 | 1.0 | —— | 板块地板价 |
四、核心结论(写文章必须遵守)
- 金桥是全上海租金最低的写字楼板块,主流 1.5 – 3.5 元/㎡/天,最低 1 元
- "1元起"是真实存在的:江程云璟创新中心、金领之都等确有 1 元房源(多为小面积/促销/长租)
- 低价≠省钱:要警惕①物业费高(部分园区 26 元/㎡/月)②空调费另计③离地铁远(部分园区距地铁 1.2 公里)④得房率低
- 政策是真红利:金桥智造城"十五五"规划,智能车/硬装备/新通信三大主导产业;锦绣申江等园区最高可申请租金 50% 补贴
- 可研发可环评:金桥多为 104 工业地块,支持研发生产一体化、可接上下水、可办环评(张江以外的独特优势)
- 必须标注时间:所有对外内容加"更新于 2026年10月"
五、数据来源
- 安居客金桥写字楼出租频道(2026-09 挂牌)
- 58同城金桥写字楼出租(2026-09)
- 顺企网《金桥写字楼出租 2026》系列(华虹创新园锦绣申江 / 由度工场)
- 搜狐焦点《2026浦东写字楼租赁全解析》(百楼通)
- officezj.com 站内楼盘库
- 浦东新区人民政府《金桥区域发展"十五五"规划》(2026-09-14)

未经本公司允许采集/转载,不论个人或企业侵害到公司权益,将发起诉讼流程!



当前在租户型
最近的地铁站[鲤鱼门]距离约529.0米