世纪公园(花木)写字楼租金核价表(2026年10月)
世纪公园写字楼, 世纪公园写字楼, 世纪公园办公室, 花木写字楼, 世纪公园写字楼租金, 芳甸路写字楼
一、板块整体水平(权威口径)
口径 | 2026年租金(元/㎡/天) | 来源 |
世纪公园板块(精选/公开报价口径) | 4.8 – 8.5 | 搜狐焦点《紫竹国际大厦市场趋势》 |
世纪公园板块(平台起价口径) | 1.8 – 7.5 | 百楼通《世纪公园办公室租赁》2026-09 |
世纪公园板块(中介实挂口径,含联洋) | 2.0 – 7.0 | 58同城 世纪公园/联洋商圈 |
世纪公园板块(楼盘起价口径) | 3.3 – 9.0 | 搜楼选址 世纪公园板块楼盘列表 |
核价结论 | 2.0 – 8.1 元,主流 3.5 – 6.0 元 | —— |
⚠️ 口径说明(写文章必须注意):
- 公开报价口径偏高:搜狐焦点整理的"4.8–8.5 元"是精选房源/官方报价,属于板块上限区间,不代表普遍水平
- 实挂/成交口径偏低:58同城、百楼通上真实挂牌的房源大量集中在 2.0–5.0 元,联洋一带老楼低至 1.8–2.5 元
- 对外统一写法:区间 2.0–8.1 元,主流 3.5–6.0 元,并注明"参考区间,实际以洽谈为准"
二、逐楼盘核价结果(2026年10月,对外可用)
花木会展圈
楼盘 | 核价后日租金 | 主要依据 |
紫竹国际大厦 | 3.8 – 8.1(主流 5.5–7.0) | 搜狐焦点:整体 3.8–8.1,小面积 6.5–7.0,大面积/特价 3.8–5.0 |
保利浦开金融中心 | 4.0 – 8.0(主流 4–5) | 搜狐焦点 3.5–9.8;快租网实挂 3.5/4.0/4.2/5.0 |
浦东嘉里城 | 4.5 – 8.0(主流 5–7) | 58同城 4–6;百楼通 5.3 起;搜狐焦点 8.5 |
333世纪大厦 | 4.0 – 6.0 | 顺企网询价 6.0;58同城 4–6 |
证大五道口广场 | 3.5 – 7.0(主流 4.5–6) | 58同城 3.5–5 起;超办网 4.5 起;办办网实挂 3.5/7.0 |
永达国际大厦 | 4.0 – 7.0 | 58同城 4–6;搜狐焦点 7.0;百楼通 2.5 起 |
建工大唐国际大厦 | 4.0 – 7.0 | 58同城 4–6;搜狐焦点 7.0;百楼通(御联行)5.0 起 |
证大喜马拉雅中心 | 5.0 – 7.0 | 办办网实挂 5.3;搜楼选址 7.0 起 |
佳兆业金融中心(1188金融中心) | 5.0 – 7.5 | 58同城 5–7;搜楼选址 7.5 起 |
丁香国际广场 | 5.0 – 8.0 | 58同城 5–8;超办网 8.0 起 |
云汇天地 | 4.0 – 6.0 | 58同城 4–6;百楼通 4.5 起 |
富荟商业广场 | 4.0 – 6.0 | 顺企网实挂 4–4.5 及 5.9;超办网 6.5 起 |
逸飞创意街 | 4.7 – 5.5 | 百楼通 4.7 起(低区/高区一致) |
联洋居住圈 / 老楼
楼盘 | 核价后日租金 | 主要依据 |
芳华德必运动LOFT | 3.8 – 6.5(主流 4.8–5.8) | 虹桥招商平台/百楼通/365淘楼:分套房源 3.9–6.5 |
金鹰大厦 | 3.9 – 5.5 | 58同城 3–5;超办网 4.0 起;搜楼选址 4.9 起 |
证大立方大厦 | 3.0 – 4.7 | 58同城 3–4;搜楼选址 4.7 起 |
上海信息大厦 | 2.5 – 3.9 | 58同城 2.5–3;搜楼选址 3.89 起 |
汇商大厦(9空间) | 2.5 – 4.5 | 58同城 2.5–3;搜楼选址 4.5 起 |
东辰大厦 | 3.5 – 4.5 | 搜楼选址 3.5 起;百楼通 3.5 起 |
龙阳广场 | 4.5 – 5.5 | 搜楼选址 4.5 起 |
融汇958创意园 | 4.5 – 5.5 | 搜楼选址 4.5 起 |
龙阳商务楼 | 2.5 – 4.0 | 百楼通 1.8 起(2/7/16 号线龙阳路 50 米) |
太平人寿大厦 | 2.0 – 4.0 | 58同城 2–3;百楼通 1.8 起 |
三、对外文章使用的四档(按核价结果)
档位 | 租金(元/㎡/天) | 代表楼盘 |
高端地标 | 5.0 – 8.1 | 紫竹国际大厦、浦东嘉里城、保利浦开金融中心、富荟商业广场、丁香国际广场、佳兆业金融中心(1188) |
主流甲级 | 4.0 – 5.5 | 证大喜马拉雅中心、333世纪大厦、证大五道口广场、永达国际大厦、建工大唐国际大厦、逸飞创意街、云汇天地、龙阳广场 |
中端性价比 | 3.0 – 4.5 | 金鹰大厦、芳华德必运动LOFT、证大立方大厦、东辰大厦、融汇958创意园 |
低价起步 | 2.0 – 3.5 | 上海信息大厦、汇商大厦、太平人寿大厦、龙阳商务楼 |
四、核心结论
- 世纪公园主流租金 3.5–6.0 元/㎡/天,核价区间 2.0–8.1 元
- 公开报价与实挂有明显落差:精选房源能报 8 元,但真实挂牌大量在 2–5 元,选址务必按房源实际状况比价
- 板块内部分两个价格带:花木会展圈 5–7 元(紫竹、333、嘉里城、永达)vs 联洋居住圈 2.5–4 元(太平人寿、信息大厦、汇商、金鹰、龙阳商务楼),价差近一倍
- 生态与会展是最强卖点:紧邻 140 万㎡世纪公园、一路之隔新国际博览中心,会展/金融/贸易类企业需求稳定
- 买方市场:多数房源有 1–3 个月免租期,老楼可谈空间更大
- 必须标注时间:所有对外内容加"更新于 2026年10月"
五、数据来源清单
- 搜狐焦点《2026上海紫竹国际大厦办公楼市场趋势》(2026,含世纪公园板块横向报价)
- 搜狐焦点《上海保利浦开金融中心租赁》(2026,租金区间与物业费)
- 百楼通《世纪公园办公室租赁选址价格租金信息网》(2026-09-10,22 个楼盘起价)
- 顺企网 世纪公园楼盘页(紫竹国际大厦、333世纪大厦、富荟商业广场,2026-09/10 更新)
- 58同城 世纪公园/联洋商圈房源汇总(2026-09)
- 办办网 世纪公园板块楼盘与房源(2026-04~07)
- 超办网 世纪公园板块楼盘起价(2026)
- 搜楼选址《世纪公园板块写字楼》(2026,16 个楼盘起价)
- 上海快租网 保利浦开金融中心明细
- 虹桥商务区招商服务平台 / 365淘楼网 / 相昱办公网:芳华德必运动LOFT 分套房源

未经本公司允许采集/转载,不论个人或企业侵害到公司权益,将发起诉讼流程!



当前在租户型
最近的地铁站[鲤鱼门]距离约529.0米