上海浦发大厦写字楼出租 · 浦东南路588号租金行情与房源(2026年10月)
浦发大厦、浦发大厦写字楼、浦发大厦租金、南路588号写字楼、陆家嘴浦发大厦、发展银行大厦
招商电话:021-58817916 | 更新日期:2026年10月
上海浦发大厦,即浦东发展银行大厦,位于浦东新区浦东南路588号,坐落在陆家嘴金融贸易区核心,与金茂大厦、环球金融中心一街之隔。大厦由浦发银行投资开发,美国 KPF 建筑事务所设计,1999 年竣工、2020 年完成翻新,并获 LEED 铂金级认证——是浦东金融总部集聚的甲级地标写字楼之一。本文汇总浦发大厦的大厦参数、最新租金行情、在租房源面积段、适合企业与常见问题,供企业选址参考。
一、浦发大厦基本信息(数据速览)
项目 | 内容 |
大厦名称 | 上海浦发大厦(浦东发展银行大厦) |
地址 | 浦东新区浦东南路 588 号(近世纪大道) |
所在板块 | 陆家嘴金融贸易区核心 |
等级 | 甲级写字楼(5A),涉外 |
楼层 | 地上 36 层 + 地下 3 层;楼高约 150 米 |
总建筑面积 | 约 7.3 万 ㎡ |
标准层面积 | 约 1,663 ㎡ |
层高 | 标准层 3.9 米(净高 2.7 米);18 米挑高大堂 |
得房率 | 约 70% |
竣工 / 翻新 | 1999 年竣工,2020 年翻新,LEED 铂金级认证 |
开发商 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
设计单位 | 美国 KPF 建筑事务所 |
物业管理 | 上海浦发物业 |
物业费 | 约 32 – 40 元/㎡/月(常见口径 35 元) |
电梯 | 客梯 11 – 15 部 + 货梯 2 部(OTIS) |
空调 | VAV 变风量 + PM2.5 过滤;工作日 8:00–18:30,周六 8:00–12:30 |
车位 | 地下约 250 个 + 地上约 50 个;月租约 1,500 – 2,300 元 |
地铁 | 2 号线陆家嘴站、14 号线浦东南路站(步行约 3–5 分钟);近世纪大道四线换乘枢纽 |
在租面积 | 约 70 – 1,700 ㎡(可分割,一房一价) |
数据更新 | 2026 年 10 月 |
未经本公司允许采集/转载,不论个人或企业侵害到公司权益,将发起诉讼流程!


当前在租户型
最近的地铁站[鲤鱼门]距离约529.0米